Прошивка Sony ZR C5502 Stock Lollipop US
Размер файла: 1,17 Гб.
Версия программы:
Download / Скачать Прошивка Sony ZR C5502
disk.yandex.ru/d/NyxFW8wqP-K4eA (скопируйте текст ссылки и вставьте в адресной строке браузера) |
Прошивка Sony ZR C5502 10.5.A.0.230 GLOBAL-HSPA
Размер файла: 919 Мб.
Версия программы:
Download / Скачать Прошивка Sony ZR C5502
disk.yandex.ru/d/XRBXxBx4eJHr2A (скопируйте текст ссылки и вставьте в адресной строке браузера) |
Прошивка Sony ZR C5502 5.1.1
Размер файла: 1,35 Гб.
Версия программы:
Download / Скачать Прошивка Sony ZR C5502
disk.yandex.ru/d/TtBTupynWisZkQ (скопируйте текст ссылки и вставьте в адресной строке браузера) |
Характеристики
Общие | |
Тип | смартфон |
Версия ОС на начало продаж | Android 4.1 |
Тип корпуса | классический |
влагозащита | влагозащита |
Управление | экранные кнопки |
Количество SIM-карт | 1 |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Вес | 138 гр |
Размеры (ШxВxТ) | 67.4x131x10.4 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.55 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 пикс |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 323 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер | 1 |
Основная (тыловая) камера | 13.10 Мп |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, цифровой Zoom 16x |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Распознавание | лиц, улыбок |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Geo Tagging | есть |
Фронтальная камера | есть, 0.3 Мп |
Аудио | MP3, WAV, FM-радио |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Видеовыход | MHL |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
LTE 4G | нет |
Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB, NFC |
Геопозиционирование | A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Поддержка DLNA | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm APQ8064, 1500 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Adreno 320 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 2300 мА⋅ч |
Аккумулятор | съемный |
Время работы в режиме разговора | 11 ч |
Время работы в режиме ожидания | 470 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 45 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
Фонарик | есть |
USB-host | есть |
Дополнительная информация | |
Особенности | уровень защиты - IP55/IP58 |
Дата анонсирования | 13 мая 2013 |